华烙钢带有限公司是一家专业从事热处理钢带研发,生产加工,销售为一体的民营科技企业,今天带大家了解本公司的冷轧钢带特性。
冷轧钢带是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷,国内众多钢厂如宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。
冷轧不锈钢带中的不锈钢,铬的质量分数不小于13%的钢就具有在空气、水、蒸汽中不受腐蚀和不生锈的特性,这里不锈钢实际上是不锈钢、耐酸不锈钢和耐热不锈钢的总称。
耐酸不锈钢为在各种酸类(液态或气态)的介质中能抵抗腐蚀的钢,铬的质量分数达到16%至18%的钢(如Crl7),或除了含铬外还含有镍(镍的质量分数在14%以下)的镍铬钢(如1Crl8Ni9、2Crl8Ni9),以及添加有钼、钛等合金元素的镍铬钢(如 Crl8Nil2Mo2Ti等)都是耐酸不锈钢。
耐热不锈钢具有很高的铬含量或加入一定量的硅、铝合金元素,能促使钢在高温条件下形成致密的氧化膜,从而保护金属免受气体腐蚀,如Cr25、 Cr28钢。同时高的铬含量或加入一定量的硅、铝合金元素,能促使钢在高温条件下形成致密的氧化膜,从而保护金属免受气体腐蚀,如Cr25、 Cr28钢,这些不锈钢的特点是在高温下能抗氧化、抗蠕变及抗破断,并耐一定介质腐蚀。
不锈钢还可按组织结构不同而分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、半马氏体或半铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢和奥氏体一铁素体不锈钢几大类。
本公司具有精良的设备,坚持追求“技术持续创新,品质精益求精”的品牌精神、“优良品质,交期准确,服务诚信”的企业宗旨、严格的质量监控体系、全方位的产品服务体系, “立足华北,面向全国,辐射全球”华烙人追求的目标,我们公司虔诚期待与您的合作,同时欢迎前来咨询订购本公司的冷轧钢带!
公称厚度/mm | 按下列钢板宽度的最小和最大长度/mm | |||||||||
600 | 650 | 700 | -710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.55、0.60、0.65 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.70、0.75 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.80、0.90、1.00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.1、1.2、1.3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.2、2.5 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
3.5、3.8、3.9 | ||||||||||
4.0、4.2、4.5 | ||||||||||
4.8、5.0 | ||||||||||
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1500 | |||||||||
3000 | ||||||||||
0.55、0.60、0.65 | 1500 | 1500 | ||||||||
3000 | 3500 | |||||||||
0.70、0.75 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||
0.80、0.90、1.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
1.1、1.2、1.3 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.2、2.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | |
3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.0、4.2、4.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
4.8、5.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
公称厚度/mm | 按下列钢板宽度的最小和最大长度/mm | |||||||||
600 | 650 | 700 | -710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.55、0.60、0.65 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.70、0.75 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
0.80、0.90、1.00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.1、1.2、1.3 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.2、2.5 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
3.5、3.8、3.9 | ||||||||||
4.0、4.2、4.5 | ||||||||||
4.8、5.0 | ||||||||||
0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45 | 1500 | |||||||||
3000 | ||||||||||
0.55、0.60、0.65 | 1500 | 1500 | ||||||||
3000 | 3500 | |||||||||
0.70、0.75 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||||
0.80、0.90、1.00 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
1.1、1.2、1.3 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | |||
1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、2.0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
2.2、2.5 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
2.8、3.0、3.2 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | |
3.5、3.8、3.9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
4.0、4.2、4.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
4.8、5.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
上一条: 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管产品说明
下一条: 冷轧钢带与热轧钢带有何区别?